Unsere Domain-Preise
Eine Auswahl von gängigen Domain-Endungen (TLDs), die Sie über uns registrieren können (alphabetisch sortiert):
| Top-Level-Domain | Brutto-Preis (jährlich) | Transfer zu mk (einmalig) | Ownerchange (einmalig) |
|---|---|---|---|
| .asia | 35,69 € | 35,69 € | 5,94 € |
| .at | 23,68 € | 5,94 € | 5,94 € |
| .biz | 23,68 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| .cc | 35,57 € | 35,57 € | 5,94 € |
| .ch | 29,75 € | 5,94 € | 5,94 € |
| .co.uk | 29,75 € | 29,75 € | 77,35 € |
| .cn | 105,91 € | 17,84 € | 17,84 € |
| .com | 23,68 € | 5,95 € | 5,95 € |
| .com.pt | 82,11 € | 82,11 € | 29,74 € |
| .com.tr 1 | 198,72 € | 224,91 € | auf Anfrage |
| .de | 17,73 € | 5,95 € | 5,95 € |
| .de.com | 42,72 € | 42,72 € | 5,94 € |
| .es | 35,70 € | 35,70 € | 89,25 € |
| .eu | 23,68 € | 15,46 € | 15,46 € |
| .info | 23,68 € | 5,95 € | 5,95 € |
| .it 2 | 89,92 € | 23,80 € | 23,80 € |
| .me | 35,69 € | 34,51 € | 5,94 € |
| .mobi | 23,68 € | 29,74 € | 5,94 € |
| .net | 23,68 € | 5,95 € | 5,95 € |
| .org | 23,68 € | 5,95 € | 5,95 € |
| .org.pt | 82,11 € | 82,11 € | 29,74 € |
| .pt | 82,11 € | 82,11 € | 29,74 € |
| .ru | 65,45 € | 71,40 € | 71,40 € |
| .tel | 25,69 € | 23,80 € | 23,80 € |
| .tv 3 | 53,55 € | 53,55 € | 5,94 € |
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können eine ständig wachsende Anzahl von Top-Level-Domains für Sie registrieren und verwalten, derzeit sind es über 400 Domains und die Liste wächst ständig. Fragen Sie uns einfach.
Für alle hier gelisteten Domains gilt außerdem: Es fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 5,95 € brutto an; die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr. Alle Preise sind Brutto-Preise. Hosting-Preise werden branchenüblich jährlich im Voraus abgerechnet.
Erläuterungen:
1: Nachweis erforderlich. HR-Auszug (Firma) bzw. Personalausweiskopie (Privatperson), Domainname muss stark an Firmennamen angelehnt sein, Nachweis einer Handelsbeziehung erforderlich.
2: Aufgrund manueller Einrichtung erheben wir hier eine Einrichtungsgebühr von 23,80 € brutto.
3: Premiumdomains (besonders kurze oder allgemeine Domainnamen) sind sowohl bei der Registrierung als auch in Folgejahren erheblich teurer
Stand: 05.03.2021
Sie benötigen eine neue Domain?
Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!